Особенности игры

1 к разделу

Таблица профессионального опыта

автор: , 2011-02-06 (правка: 2016-09-19, al:Шерр) (комментарии)

Ранг/рейтингколичество очков для повышенияРанг/рейтингколичество очков для повышенияРанг/рейтингколичество очков для повышения
[01] 500 [16] 12 000 [31]25 000
[02] 1 000 [17] 12 000 [32] 25 000
[03] 2 000 [18] 12 000 [33] 25 000
[04] 4 000 [19] 12 000 [34] 25 000
[05] 6 000 [20] 12 000 [35] 25 000
[06] 8 000 [21] 12 000 [36] 25 000
[07] 8 000 [22] 14 000 [37] 25 000
[08] 8 000 [23] 16 000 [38] 25 000
[09] 10 000 [24] 18 000 [39] 25 000
[10] 10 000 [25] 20 000 [40] 25 000
[11] 10 000 [26] 21 000 [41] 25 000
[12] 10 000 [27] 22 000 [42] 25 000
[13] 10 000 [28] 23 000 [43] 25 000
[14] 10 000 [29] 24 000 [44] 25 000
[15] 12 000 [30] 25 000 [45] 25 000
- - - - [46] 25 000
- - - - [47] 25 000
P.S. Выражаем благодарность персонажу Rand за предоставленную информацию для сервиса.

1 к разделу