Виртуальные деньги (валюта Цитадели)
Курсы валют Цитадели относительно игровых миров
Онлайн игра (валюта) | Таланты | ||
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Дата | |
Цитадель (шабаш) | 333 | 111 | 2024-11-08 |
Лига Героев (золото) | - | 0 | 2014-04-18 |
Klanz (золото) | - | 60.72 | 2014-04-18 |
Иштвар (золото) | - | 404.77 | 2014-04-18 |
Алидерия (дублоны) | - | 1.01 | 2010-12-16 |
Другие миры | - | 0 | ____-__-__ |
Покупка - приобритение талантов за указанную в списке валюту
Продажа - получение указанной в списке валюты за каждый талант
Дата - время последнего обновления коэффициента курса