Список цен на коллекционные карты

«Список цен на коллекционные карты» - исключительно информационный сервис, направленный на предоставление ориентировочных цен на коллекционные карты, чтобы игрокам в дальнейшем было проще торговаться на рынке самой игры. Если не согласны с ценами, что здесь указаны - внесите свою (приложив ссылку на скриншот в качестве доказательства своих слов).

Каждый игрок может оценить (один раз в 15 дней по каждой информационной строке) актуальность указанной цены. Цена без оценок считается действительной 3 месяца, при клике на подробнее отображается список за последние 6 месяцев.

  Если хотите повлиять на представленные в списке цены, нажмите на "Подробнее" и введите свою цену (добавив ссылку на скриншот). Или же можете открыть список покупок / продаж в игре и через плагин отправить информацию о карте.
Клан Карта Уровень Мин. на рынке
за месяц
На рынке Итоги торгов  
C.O.R.R. «Лунатик» ★ 2 0 88`000 0
Toyz «Рекс» ★ 4 0 999`000 0
Aliens «Стэнли» ★ 2 0 11`111 0
C.O.R.R. psycho_path ★ 2 0 600`000 0
Aliens Аари ★ 5 0 210`000 0
Circus Адольф + 4 0 9`899 0
[Da:Hack] Алистер ★ 3 0 150`000 0
Metropolis Аллан ★ 4 0 100`000 0
Toyz Алтер ★ 4 0 8`888 0
Deviants Анна ★ 4 0 550`000 0
Metropolis Баба Клава ★ 2 0 120`000 0
C.O.R.R. Базилио ★ 5 0 90`000 0
Toyz Банни ★ 5 0 680`000 0
Saints Барр ★ 5 0 200`000 0
Enigma Бахлу ★ 5 0 740`000 0
Metropolis Безысходность ★ 4 0 148`500 0
Mafia Бенджамин ★ 4 0 108`900 0
Халифат Бердар ★ 3 0 340`000 0
C.O.R.R. Бетани ★ 5 0 175`000 0
Deviants Бибс ★ 3 0 75`000 0
Damned Бисти + 5 0 1`700`000 0
Nemos Блот ★ 2 0 2`000`000 0
Workers Блэйк ★ 5 0 150`000 0
Mafia Бони ★ 5 0 20`000 0
C.O.R.R. Босодзоку ★ 4 0 7`777 0
C.O.R.R. Брейнтри ★ 3 0 420`000 0
C.O.R.R. Брюс ★ 3 0 55`000 0
Nemos Валдис ★ 5 0 98`900 0
Alpha Валькирия ★ 3 0 11`111 0
Deviants Вирджи + 4 0 9`500 0
Toyz Вихрь ★ 2 0 7`789 0
C.O.R.R. Вневременный ★ 3 0 220`000 0
Alpha Война ★ 2 0 7`777 0
Kingpin Вредный ★ 3 0 441`045 0
C.O.R.R. Вэйли ★ 4 0 500`000 0
Mafia Вэл ★ 4 0 1`400`000 0
Kingpin Габольче ★ 5 0 138`600 0
Workers Генри ★ 5 0 850`000 0
Kingpin Гиббел ★ 5 0 18`000 0
Metropolis Голос ★ 3 0 50`000 0
Deviants Гонзо ★ 3 0 168`300 0
Metropolis Грейс ★ 4 0 15`000 0
Micron Громозека ★ 5 0 200`000 0
Chasers Дже-Гурд ★ 3 0 5`000 0
Micron Джепетто ★ 2 0 4`500 0
Toyz Долли ★ 3 0 11`111 0
C.O.R.R. Дон ★ 4 0 850`000 0
Saints Дуняша ★ 3 0 200`000 0
Alpha Дьюти ★ 4 0 240`000 0
Chasers Егерь ★ 4 0 5`200 0
Aliens Звёздочка ★ 3 0 3`000`000 0
Mafia Иаков ★ 3 0 11`900 0
Fury Изабель ★ 2 0 9`999 0
Workers Имитатор ★ 4 0 15`000 0
Fury Инесса ★ 2 0 50`000 0
Damned Ирион ★ 3 0 156`222 0
Saints Кайа ★ 2 0 277`111 0
Circus Кевин ★ 4 0 135`000 0
Street Кёрли ★ 3 0 15`000 0
Micron Кибергель ★ 3 0 410`900 0
Fury Китти ★ 5 0 20`000 0
Street Клайд ★ 4 0 2`000`000 0
C.O.R.R. Котопес ★ 4 0 3`050`000 0
Alpha Крозье ★ 2 0 11`111 0
Micron Крэш ★ 3 0 15`000 0
Deviants Ктулху + 3 0 8`500 0
Enigma Кши ★ 3 0 50`000 0
PSI Ларс ★ 3 0 2`300`000 0
Workers Ленин ★ 5 0 3`535`350 0
Gamblers Лири ★ 5 0 70`000 0
Kingpin Локи ★ 5 0 300`000 0
Toyz Луговский + 5 0 16`000 0
Aliens Малмут ★ 5 0 17`900 0
Kingpin Мари ★ 2 0 8`000 0
Micron Матроника ★ 4 0 410`000 0
Alpha Машенька + 2 0 337`000 0
Халифат Менес ★ 4 0 2`400`000 0
PSI Месмерайз ★ 3 0 12`000 0
PSI Мигги ★ 3 0 49`005 0
Aliens Мимозай ★ 3 0 999`999 0
Metropolis Мимозай + 3 0 50`000 0
Street Мистер КАПС ★ 5 0 24`000 0
Deviants Морозко ★ 4 0 2`000`000 0
C.O.R.R. Морро ★ 5 0 2`500`000 0
Chasers Му-Тин ★ 4 0 140`000 0
Enigma Нальф ★ 3 0 100`000 0
Alpha Ната Медик ★ 2 0 7`777 0
Fury Независимость ★ 5 0 19`000 0
Халифат Низам ★ 3 0 340`000 0
Халифат Ниниб-5 ★ 3 0 30`000 0
C.O.R.R. Ностромо ★ 4 0 11`111 0
Metropolis Няша ★ 2 0 7`777 0
SymBio Окто ★ 3 0 399`000 0
Saints Оле Лукойе ★ 4 0 148`500 0
Street Олли + 5 0 3`000`000 0
Kingpin Орландо ★ 4 0 240`000 0
Халифат Остад ★ 5 0 107`811 0
Circus Падди ★ 2 0 800`000 0
Mafia Пальцетти ★ 3 0 12`000 0
Damned Пампкор ★ 2 0 1`100`000 0
Saints Пересвет ★ 3 0 80`000 0
Alpha Петька ★ 2 0 376`200 0
Circus Райбек ★ 5 0 350`000 0
C.O.R.R. Рипли ★ 5 0 287`100 0
Alpha Роберт ★ 5 0 196`873 0
Chasers Рондор ★ 4 0 529`254 0
Metropolis Салли Слим ★ 5 0 600`000 0
PSI Сантино ★ 5 0 420`000 0
Workers Сильвия ★ 2 0 11`111 0
Fury Снегурка ★ 3 0 1`500`000 0
C.O.R.R. Сонар ★ 4 0 700`000 0
Damned Соро-Бору ★ 5 0 20`000 0
Street Соул ★ 5 0 108`900 0
[Da:Hack] Софи ★ 4 0 250`000 0
Deviants Спок ★ 3 0 4`500 0
[Da:Hack] Спутник ★ 2 0 1`000`000 0
Fury Татьяна ★ 3 0 11`111 0
Deviants Теодор ★ 2 0 11`111 0
C.O.R.R. Терраформ ★ 2 0 10`000 0
Gamblers Терри ★ 3 0 350`000 0
Workers Толстиков ★ 4 0 255`000 0
Circus Тофер ★ 3 0 12`000 0
Saints Укун ★ 4 0 74`999 0
Nemos Уми ★ 3 0 2`840`000 0
Metropolis Флаффи ★ 3 0 99`999 0
Fury Фрау Кляк ★ 4 0 90`000 0
Metropolis Фред ★ 5 0 28`000 0
Enigma Хатчинс ★ 4 0 699`000 0
Mafia Хват ★ 4 0 90`000 0
Street Херберт ★ 4 0 32`342 0
Nemos Хиран ★ 3 0 10`000 0
Metropolis Холо-Док ★ 2 0 11`111 0
Aliens Хрусталик ★ 4 0 9`490 0
C.O.R.R. Цезо-1 ★ 3 0 11`111 0
Circus Цирковой ★ 4 0 396`000 0
Damned Челубей ★ 3 0 148`500 0
Aliens Чизфе ★ 2 0 5`000 0
C.O.R.R. Шелл ★ 2 0 257`000 0
Workers Шеллер ★ 2 0 10`000 0
PSI Шен Гу ★ 2 0 1`799`000 0
Street Шёпот ★ 4 0 2`000`000 0
Kingpin Шерилье ★ 2 0 79`200 0
Circus Шнобель ★ 2 0 55`555 0
Kingpin Шторм ★ 3 0 150`000 0
Gamblers Элейн ★ 4 0 1`313`130 0
Saints Элла Стар ★ 4 0 50`000 0
Deviants Эльза ★ 5 0 23`000 0
Toyz Юлия ★ 4 0 1`600`000 0
Gamblers Ясёнок ★ 5 0 713`241 0
Клан Карта Уровень Мин. на рынке
за месяц
На рынке Итоги торгов  
 
Благодарим игроков за предоставленную информацию