Рынок Лиги Героев
![]() |
Описание: ресурсы лиги героев |
Государственный фонд Ледрака Столица » Магазин Таверны; Илдиор » Магазин Таверны; Продажа: 4 ![]() ![]() |
$ | Место | Локация | Палатка | кол-во | продажа | покупка |
---|---|---|---|---|---|---|
√ | Столица | Торговые Ряды | --------ГРИБЫ СКУПКА--------- | 768 | 10.00 | 2.30 |
√ | Столица | Торговые Ряды | ~~~ К У П Л Ю_Г Р И Б Ы!!! ~~~ | 331 | 9.99 | 2.30 |
√ | Столица | Торговые Ряды | 8мест | 3'753 | 12.00 | 2.30 |
√ | Столица | Торговые Ряды | Gambler •••••• Скупка Грибов!! | 1'384 | 5.00 | 2.30 |
√ | Столица | Магазин Таверны | Государственный фонд Ледрака | 564 | 4.00 | 2.00 |
√ | Илдиор | Магазин Таверны | Государственный фонд Ледрака | 1 | 4.00 | 2.00 |
√ | Столица | Торговые Ряды | Дары природы (филиал РУП) | 1 | 2.79 | 0.50 |
√ | Столица | Торговые Ряды | Уголок мудреца (забирай всё) | 15 | 6.00 | 0.00 |
√ | Столица | Торговые Ряды | БОЛЬШЕ СКУПКА ЧЕМ ПРОДАЖА | 47 | 1'000.00 | 0.00 |
√ | Столица | Торговые Ряды | СД - КЛАН НУЖДЫ | 280 | 50'000.00 | 0.00 |
∅ | Столица | Торговые Ряды | Скупка ресов и расходников | 188 | 1'000.00 | 1.00 |
$ | Место | Локация | Палатка | кол-во | продажа | покупка |
Диапазон продаж: 2.79 - 50000
