Рынок Лиги Героев
![]() |
Описание: ресурсы лиги героев |
Государственный фонд Ледрака Ведьмины Топи » Магазин Ингридиентов; Продажа: 8 ![]() ![]() |
$ | Место | Локация | Палатка | кол-во | продажа | покупка |
---|---|---|---|---|---|---|
√ | Столица | Торговые Ряды | [J]::Барахолка | 3'783 | 9.50 | 8.65 |
√ | Столица | Торговые Ряды | Кладовочка | 1'084 | 8.75 | 8.50 |
√ | Столица | Торговые Ряды | Б:Скупка | 8'308 | 9.50 | 8.50 |
√ | Столица | Торговые Ряды | Самая выгодная скупка ресурсов | 781 | 12.00 | 8.05 |
√ | Столица | Торговые Ряды | В гостях у Джульки-ресы | 2'061 | 20.00 | 8.01 |
√ | Столица | Торговые Ряды | DoMoBeHoK $ КУПЛЮ РЕСЫ $ | 947 | 9.00 | 8.00 |
√ | Столица | Торговые Ряды | 20 ВЫГОДНО ЗДЕСЬ | 3'393 | 8.97 | 7.97 |
√ | Столица | Торговые Ряды | Ресы от Fila | 600 | 12.00 | 7.60 |
√ | Столица | Торговые Ряды | mazulis-скорость,зелья,лаб | 766 | 12.00 | 7.50 |
√ | Столица | Торговые Ряды | ^^~~~Разные Ресурсы!!!~~~^^ | 44 | 8.75 | 7.50 |
√ | Столица | Торговые Ряды | Ресурсы!Купля - Продажа | 56 | 99.00 | 7.20 |
√ | Столица | Торговые Ряды | Ресурсы от Lion'a | 8 | 50.00 | 7.00 |
√ | Столица | Горн Кузницы | -ресы- | 1 | 7.30 | 6.50 |
√ | Столица | Торговые Ряды | Мудрый Алхимик | 1 | 8.80 | 6.15 |
√ | Столица | Арена Столицы | =ЭЛЬДОРАДО= собирские | 16 | 22.00 | 6.00 |
√ | Столица | Торговые Ряды | РАСПРОДАЖА с витрины | 90 | 8.75 | 5.00 |
√ | Столица | Торговые Ряды | Gambler •••••• Скупка Грибов!! | 1 | 8.80 | 4.60 |
√ | Столица | Торговые Ряды | Дары природы (филиал РУП) | 1 | 7.30 | 4.50 |
√ | Столица | Торговые Ряды | Мухоморы | 526 | 8.75 | 2.00 |
√ | Столица | Торговые Ряды | Алёнкина | 90 | 1'000.00 | 1.00 |
√ | Столица | Торговые Ряды | Огурцы и помидоры | 568 | 8.75 | 0.00 |
√ | Ведьмины Топи | Магазин Ингридиентов | Государственный фонд Ледрака | 0 | 0.00 | 0.00 |
∅ | Столица | Торговые Ряды | Мухомор % ДИСКОНТ | 327 | 9.25 | 8.75 |
∅ | Столица | Торговые Ряды | Свитки и ресы от Архимагистра | 8 | 8.75 | 8.50 |
∅ | Столица | Торговые Ряды | ==ЭТО-САМЫЙ ВЕРНЫЙ ВЫБОР!== | 311 | 9.99 | 5.00 |
$ | Место | Локация | Палатка | кол-во | продажа | покупка |
Диапазон продаж: 7.3 - 1000
