Рынок Лиги Героев
![]() |
Описание: ресурсы лиги героев |
Государственный фонд Ледрака Столица » Магазин Таверны; Илдиор » Магазин Таверны; Продажа: 4 ![]() ![]() |
$ | Место | Локация | Палатка | кол-во | продажа | покупка |
---|---|---|---|---|---|---|
√ | Столица | Торговые Ряды | --------ГРИБЫ СКУПКА--------- | 1'144 | 12.00 | 2.30 |
√ | Столица | Магазин Таверны | Государственный фонд Ледрака | 235 | 4.00 | 2.00 |
√ | Илдиор | Магазин Таверны | Государственный фонд Ледрака | 3 | 4.00 | 2.00 |
√ | Столица | Торговые Ряды | Дары природы (филиал РУП) | 3 | 2.74 | 0.50 |
√ | Столица | Торговые Ряды | СД - КЛАН НУЖДЫ | 298 | 10'000.00 | 0.00 |
√ | Столица | Торговые Ряды | ГГ_БАНК_ГГ | 35 | 10'000.00 | 0.00 |
√ | Столица | Торговые Ряды | Gambler •••••• Скупка Грибов!! | 10'964 | 5.00 | нет |
√ | Столица | Торговые Ряды | ~~~ К У П Л Ю_Г Р И Б Ы!!! ~~~ | 57 | 11.99 | нет |
√ | Столица | Торговые Ряды | МАТМОН | 314 | 5'000.00 | нет |
√ | Столица | Торговые Ряды | Trey "Грибная" | 1'188 | 3.90 | нет |
∅ | Столица | Торговые Ряды | Последнее | 57 | 5.00 | 0.00 |
$ | Место | Локация | Палатка | кол-во | продажа | покупка |
Диапазон продаж: 2.74 - 10000
