Расценки магазинов Ледрака
Кузница
Илдиор
Наименование | кол-во | Цена | Продажа (рынок) |
Покупка (рынок) |
Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Трость | 20 | 150 | 125 | -1 | расценки | сводки |
Бронза | 1 | 125 | 11222 | 155 | расценки | сводки |
Серебро | 1 | 250 | 1000 | 430 | расценки | сводки |
Золото | 1 | 500 | 1000 | 831 | расценки | сводки |
Мифрил | 1 | 1000 | 1050 | 855 | расценки | сводки |
Кристаллит | 1 | 2000 | 10000 | 1590 | расценки | сводки |
Палица | 50 | 75 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Железный Кинжал | 100 | 50 | 35 | 23 | расценки | сводки |
Щит Воина | 20 | 100 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Укрепленный Щит Воина | 10 | 200 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Крепкий Щит Воина | 10 | 200 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Железный Кастет | 101 | 50 | 35 | 23 | расценки | сводки |
Кованый Щит Воина | 5 | 400 | 510 | -1 | расценки | сводки |
Стальной Диск | 10 | 400 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Стальной Серп | 20 | 200 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Железный Меч | 105 | 50 | 25 | 24 | расценки | сводки |
Уголь | 1 | 5 | 10.99 | 9.5 | расценки | сводки |
Защита Драконов | 11 | 200 | 105 | 95 | расценки | сводки |
Защита Дам | 10 | 200 | 100 | 95 | расценки | сводки |
Железная Руда | 1 | 15 | 10 | 9.1 | расценки | сводки |
Медная Руда | 1 | 30 | 100 | 45 | расценки | сводки |
Оловянная Руда | 1 | 30 | 1000 | 35 | расценки | сводки |
Серебряная Руда | 1 | 50 | 100 | 89 | расценки | сводки |
Золотая Руда | 1 | 100 | 1000 | 75 | расценки | сводки |
Мифрильная Руда | 1 | 100 | 1000 | 95 | расценки | сводки |
Кристаллическая Руда | 1 | 100 | 100 | 90 | расценки | сводки |
Менталитовая Руда | 1 | 200 | 1000 | 200 | расценки | сводки |
Арканитовая Руда | 1 | 400 | 1000 | 395 | расценки | сводки |
Шлем Рыцарей | 20 | 100 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Железо | 1 | 15 | 11 | 5 | расценки | сводки |
Медь | 1 | 30 | 100 | 32 | расценки | сводки |
Сталь | 1 | 70 | 11221 | 74 | расценки | сводки |
Длинный Меч | 1 | 1600 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Топор Дровосека | 25 | 100 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Железный Меховой Шлем | 5 | 400 | 229 | 75 | расценки | сводки |
Бронзовый Серп | 5 | 800 | расценки | сводки | ||
Мифрильный Серп | 1 | 6400 | расценки | сводки | ||
Пояс Дамы | 20 | 100 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Перчатки Дам | 5 | 100 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Перчатки Драконов | 5 | 100 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Перчатки Рыцарей | 5 | 100 | 110 | -1 | расценки | сводки |
Шлем Дам | 20 | 100 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Очищенная Медь | 1 | 300 | 1700 | 351 | расценки | сводки |
Очищенная Сталь | 1 | 700 | 540 | 539 | расценки | сводки |
Очищенная Бронза | 1 | 1250 | 1250 | -1 | расценки | сводки |
Шлем Драконов | 20 | 100 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Очищенное Серебро | 1 | 2500 | 2010 | 0 | расценки | сводки |
Очищенное Золото | 1 | 5000 | 10500 | 8300 | расценки | сводки |
Очищенный Мифрил | 1 | 10000 | 6100 | 100 | расценки | сводки |
Очищенный Кристаллит | 1 | 20000 | 17000 | -1 | расценки | сводки |
Очищенный Булат | 1 | 2500 | 1300 | -1 | расценки | сводки |
Очищенное Красное Золото | 1 | 10000 | 14999 | -1 | расценки | сводки |
Булат | 1 | 250 | 145 | 80 | расценки | сводки |
Очищенное Железо | 1 | 150 | 85 | -1 | расценки | сводки |
Платина | 1 | 1000 | 506 | 510 | расценки | сводки |
Мифрильный Меч | 1 | 6400 | 6999 | -1 | расценки | сводки |
Булатная Дубина | 5 | 800 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Бронзовый Длинный Кинжал | 1 | 800 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Менталит | 1 | 4000 | 3200 | 4000 | расценки | сводки |
Булатный Молот | 5 | 800 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Стальной Длинный Кинжал | 20 | 200 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Арканит | 1 | 8000 | 10000 | 100 | расценки | сводки |
Стальные Когти | 1 | 800 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Деревянный Молот | 20 | 200 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Кованный Деревянный Молот | 5 | 800 | 1050 | -1 | расценки | сводки |
Илдиорская Рубаха Рыцарей | 50 | 50 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Илдиорская Рубаха Драконов | 50 | 50 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Илдиорская Рубаха Дам | 50 | 50 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Защита Рыцарей | 11 | 200 | 105 | 95 | расценки | сводки |
Пояс Дракона | 20 | 100 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Пояс Рыцаря | 20 | 100 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Красное Золото | 1 | 1000 | 10000 | 805 | расценки | сводки |
С последнего обновления прошло 1 секунд