Расценки магазинов Ледрака
Кузница
Илдиор
Наименование | кол-во | Цена | Продажа (рынок) |
Покупка (рынок) |
Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Шлем Рыцарей | 20 | 100 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Шлем Драконов | 20 | 100 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Шлем Дам | 20 | 100 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Железный Меховой Шлем | 7 | 400 | 200 | -1 | расценки | сводки |
Уголь | 1 | 5 | 10.99 | 8.5 | расценки | сводки |
Железная Руда | 1 | 15 | 15 | 8 | расценки | сводки |
Медная Руда | 1 | 30 | 100 | 35.2 | расценки | сводки |
Оловянная Руда | 1 | 30 | 33 | 33 | расценки | сводки |
Серебряная Руда | 1 | 50 | 100 | 93 | расценки | сводки |
Золотая Руда | 1 | 100 | 128 | 96 | расценки | сводки |
Мифрильная Руда | 1 | 100 | 100 | 91 | расценки | сводки |
Кристаллическая Руда | 1 | 100 | 100 | 90 | расценки | сводки |
Менталитовая Руда | 1 | 200 | 160 | 95 | расценки | сводки |
Арканитовая Руда | 1 | 400 | 1000 | 367 | расценки | сводки |
Железо | 1 | 15 | 8.415 | 8 | расценки | сводки |
Медь | 1 | 30 | 100 | 35.1 | расценки | сводки |
Сталь | 1 | 70 | 53 | 71 | расценки | сводки |
Бронза | 1 | 125 | 117.5 | 90 | расценки | сводки |
Серебро | 1 | 250 | 1000 | 385 | расценки | сводки |
Золото | 1 | 500 | 1000 | 860 | расценки | сводки |
Мифрил | 1 | 1000 | 1050 | 825 | расценки | сводки |
Кристаллит | 1 | 2000 | 1700 | 1650 | расценки | сводки |
Менталит | 1 | 4000 | 3200 | 3190 | расценки | сводки |
Арканит | 1 | 8000 | 7250 | 7000 | расценки | сводки |
Очищенное Железо | 1 | 150 | 79 | -1 | расценки | сводки |
Очищенная Медь | 1 | 300 | 1000 | 351 | расценки | сводки |
Очищенная Сталь | 1 | 700 | 540 | 549 | расценки | сводки |
Очищенная Бронза | 1 | 1250 | 1250 | 1620 | расценки | сводки |
Очищенное Серебро | 1 | 2500 | 2010 | 3800 | расценки | сводки |
Очищенное Золото | 1 | 5000 | 11111 | 8250 | расценки | сводки |
Очищенный Мифрил | 1 | 10000 | 6100 | 6100 | расценки | сводки |
Очищенный Кристаллит | 1 | 20000 | 17000 | 16500 | расценки | сводки |
Платина | 1 | 1000 | 505 | 505 | расценки | сводки |
Булат | 1 | 250 | 149 | 80 | расценки | сводки |
Красное Золото | 1 | 1000 | 11212 | 826 | расценки | сводки |
Очищенный Булат | 1 | 2500 | 1300 | 1160 | расценки | сводки |
Очищенное Красное Золото | 1 | 10000 | 14999 | 7100 | расценки | сводки |
Илдиорская Рубаха Рыцарей | 50 | 50 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Илдиорская Рубаха Драконов | 50 | 50 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Илдиорская Рубаха Дам | 50 | 50 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Защита Рыцарей | 11 | 200 | 105 | -1 | расценки | сводки |
Защита Драконов | 10 | 200 | 105 | -1 | расценки | сводки |
Защита Дам | 11 | 200 | 100 | -1 | расценки | сводки |
Железный Меч | 104 | 50 | 45 | 23 | расценки | сводки |
Железный Кастет | 110 | 50 | 35 | -1 | расценки | сводки |
Железный Кинжал | 102 | 50 | 35 | -1 | расценки | сводки |
Палица | 50 | 75 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Топор Дровосека | 25 | 100 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Деревянный Молот | 20 | 200 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Стальной Серп | 20 | 200 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Трость | 21 | 150 | 150 | 1 | расценки | сводки |
Стальной Длинный Кинжал | 20 | 200 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Стальной Диск | 10 | 400 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Булатная Дубина | 5 | 800 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Кованный Деревянный Молот | 5 | 800 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Стальные Когти | 5 | 800 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Булатный Молот | 5 | 800 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Бронзовый Серп | 5 | 800 | расценки | сводки | ||
Бронзовый Длинный Кинжал | 5 | 800 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Длинный Меч | 3 | 1600 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Мифрильный Меч | 1 | 6400 | 6999 | -1 | расценки | сводки |
Мифрильный Серп | 1 | 6400 | расценки | сводки | ||
Щит Воина | 20 | 100 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Укрепленный Щит Воина | 10 | 200 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Крепкий Щит Воина | 10 | 200 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Кованый Щит Воина | 5 | 400 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Перчатки Рыцарей | 5 | 100 | 100 | -1 | расценки | сводки |
Перчатки Драконов | 5 | 100 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Перчатки Дам | 5 | 100 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Пояс Рыцаря | 20 | 100 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Пояс Дракона | 20 | 100 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Пояс Дамы | 20 | 100 | 0 | 0 | расценки | сводки |
С последнего обновления прошло 0 секунд