Расценки магазинов Ледрака

Бальная Зала Барахолка Бассейн Башня Драколётов Башня Охотников на Драконов Башня Паладинов Башня Хаоса Башня Шаманесс Большие Пещеры Браслеты от Дормидонта Верхние Комнаты Военное Училище Вход в Казематы Галерея Верных Глубокие Катакомбы Дом Наемников Дом Охотников Драконья Башня Древняя Пирамида Зал Дам Зал Дам Зал Лордов Зал Повелительниц Зал Посвященных Зал Рыцарей Зал Рыцарей Катакомбы Башни Катакомбы Драконов Кузница Лавка Торговца Левое Крыло Логово Драконов Горна Магазин Последователей Магазин Башни Магазин Башни Дозора Магазин Безделушек Магазин Белой Магии Магазин Брони Магазин Заморских Купцов Магазин Зелий Магазин Ингридиентов Магазин Ключей Магазин Ключей Магазин Ключей Магазин Ключей Магазин Колдуньи Магазин Кузницы Магазин Купца Магазин Магических Вещей Магазин Наемников Магазин Портных Магазин Свитков Магазин Старой Башни Магазин Странного Оружия Магазин Таверны Магазин Таверны Магазин Церквушки Магазин Ювелира Шахтеров Малые Пещеры Мастерская Магии Мастерская Швей Новогодние Подарки Отдел Лицензий Палаты Драгоценных Дам Питомник Морских Тварей Подвал Подвал Алхимиков Подвал Башни Подвал Магических Драконов Подвал Храма Подвалы Башни Подземелье Драконов Подземелье Драконов Покои Покои Волшебниц Покои Волшебниц Покои Дам Покои Лекарей Покои Храма Правое Крыло Склад Охотников Специальный Магазин Сторожевая Башня Странный Магазин Торговые Ряды на Причале Укромный Куст Форт Лотариель Харчевня Чердак Башни Шатер Диковинных Последователе Школа Колдовства Школа Магов Школа Ревности

Кузница

Илдиор

Наименование кол-во Цена Продажа
(рынок)
Покупка
(рынок)
Подробнее
Пояс Дракона 20 100 0 0 расценки | сводки
Длинный Меч 1 1600 0 0 расценки | сводки
Бронзовый Серп 5 800 расценки | сводки
Золотая Руда 1 100 1000 96 расценки | сводки
Мифрильная Руда 1 100 1000 94 расценки | сводки
Трость 20 150 125 -1 расценки | сводки
Мифрильный Серп 1 6400 расценки | сводки
Мифрильный Меч 1 6400 6999 -1 расценки | сводки
Палица 50 75 0 0 расценки | сводки
Железный Кинжал 1 50 22111 50 расценки | сводки
Железный Кастет 100 50 35 23 расценки | сводки
Защита Рыцарей 10 200 105 -1 расценки | сводки
Шлем Рыцарей 20 100 0 0 расценки | сводки
Шлем Драконов 20 100 0 0 расценки | сводки
Шлем Дам 20 100 0 0 расценки | сводки
Перчатки Рыцарей 5 100 110 45 расценки | сводки
Перчатки Драконов 5 100 0 0 расценки | сводки
Серебряная Руда 1 50 100 92 расценки | сводки
Оловянная Руда 1 30 1000 33 расценки | сводки
Пояс Дамы 20 100 0 0 расценки | сводки
Деревянный Молот 20 200 0 0 расценки | сводки
Стальной Длинный Кинжал 20 200 0 0 расценки | сводки
Крепкий Щит Воина 10 200 0 0 расценки | сводки
Кованный Деревянный Молот 5 800 0 0 расценки | сводки
Илдиорская Рубаха Рыцарей 50 50 0 0 расценки | сводки
Топор Дровосека 25 100 0 0 расценки | сводки
Железный Меч 100 50 45 23 расценки | сводки
Кованый Щит Воина 5 400 0 0 расценки | сводки
Уголь 1 5 10.99 9.85 расценки | сводки
Илдиорская Рубаха Драконов 50 50 0 0 расценки | сводки
Стальной Диск 10 400 0 0 расценки | сводки
Бронзовый Длинный Кинжал 1 800 0 0 расценки | сводки
Стальной Серп 20 200 0 0 расценки | сводки
Илдиорская Рубаха Дам 50 50 0 0 расценки | сводки
Медная Руда 1 30 100 45 расценки | сводки
Защита Драконов 10 200 105 -1 расценки | сводки
Булатная Дубина 5 800 0 0 расценки | сводки
Защита Дам 10 200 105 -1 расценки | сводки
Железный Меховой Шлем 5 400 229 75 расценки | сводки
Очищенное Железо 1 150 85 -1 расценки | сводки
Очищенная Медь 1 300 1700 350 расценки | сводки
Очищенная Сталь 1 700 540 400 расценки | сводки
Очищенная Бронза 1 1250 1250 -1 расценки | сводки
Очищенное Серебро 1 2500 2010 -1 расценки | сводки
Очищенное Золото 1 5000 10500 -1 расценки | сводки
Очищенный Мифрил 1 10000 6100 -1 расценки | сводки
Очищенный Кристаллит 1 20000 17000 -1 расценки | сводки
Очищенный Булат 1 2500 11222 -1 расценки | сводки
Очищенное Красное Золото 1 10000 13000 -1 расценки | сводки
Булат 1 250 149 80 расценки | сводки
Красное Золото 1 1000 10000 1170 расценки | сводки
Щит Воина 20 100 0 0 расценки | сводки
Пояс Рыцаря 20 100 0 0 расценки | сводки
Перчатки Дам 5 100 0 0 расценки | сводки
Железная Руда 1 15 10.8 9.15 расценки | сводки
Булатный Молот 5 800 0 0 расценки | сводки
Кристаллическая Руда 1 100 100 91 расценки | сводки
Менталитовая Руда 1 200 1000 205 расценки | сводки
Арканитовая Руда 1 400 1000 414.5 расценки | сводки
Железо 1 15 13 8 расценки | сводки
Медь 1 30 100 37 расценки | сводки
Сталь 1 70 11221 74 расценки | сводки
Бронза 1 125 11222 90 расценки | сводки
Серебро 1 250 1000 460 расценки | сводки
Золото 1 500 1000 850 расценки | сводки
Стальные Когти 1 800 0 0 расценки | сводки
Мифрил 1 1000 1050 860 расценки | сводки
Кристаллит 1 2000 10000 500 расценки | сводки
Менталит 1 4000 3200 3200 расценки | сводки
Арканит 1 8000 10000 6500 расценки | сводки
Платина 1 1000 1000 510 расценки | сводки
Укрепленный Щит Воина 10 200 0 0 расценки | сводки

С последнего обновления прошло 1 секунд