Расценки магазинов Ледрака
Зал Рыцарей
Илдиор
Наименование | кол-во | Цена | Продажа (рынок) |
Покупка (рынок) |
Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Оруженосец | 5000 | 10 | расценки | сводки | ||
Мечник | 2500 | 25 | расценки | сводки | ||
Мастер Меча | 1250 | 50 | расценки | сводки | ||
Рудокоп Ученик | 500 | 50 | расценки | сводки | ||
Воин Илдиора | 500 | 50 | расценки | сводки | ||
Черный Археолог | 500 | 50 | расценки | сводки | ||
Рыцарь | 750 | 100 | 0 | 0 | расценки | сводки |
Рудокоп Адепт | 250 | 100 | расценки | сводки | ||
Защитник Илдиора | 250 | 100 | расценки | сводки | ||
Рыцарь Славы | 500 | 200 | расценки | сводки | ||
Рудокоп | 125 | 200 | расценки | сводки | ||
Рыцарь Илдиора | 125 | 200 | расценки | сводки | ||
Матерый Рудокоп | 75 | 400 | расценки | сводки | ||
Опытный Рудокоп | 35 | 800 | расценки | сводки | ||
Рудокоп Мастер | 25 | 1600 | расценки | сводки | ||
Рудокоп Грандмастер | 15 | 3200 | расценки | сводки | ||
Рудокоп Магистр | 7 | 6400 | расценки | сводки | ||
Элитный Рудокоп | 4 | 12800 | расценки | сводки | ||
Легендарный Рудокоп | 3 | 25600 | расценки | сводки |
С последнего обновления прошло 0 секунд