Расценки магазинов Ледрака
Магазин Ингридиентов
Ведьмины Топи
Наименование | кол-во | Цена | Продажа (рынок) |
Покупка (рынок) |
Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Корзинка | 1 | 2400 | 2300 | 2400 | расценки | сводки |
Крепкая Корзинка | 1 | 9600 | 15000 | -1 | расценки | сводки |
Простая Корзинка | 14 | 300 | 145 | 150 | расценки | сводки |
Шунгит | 1 | 3 | 10 | 8.12 | расценки | сводки |
Кошениль | 1 | 3 | 10 | 3.1 | расценки | сводки |
Смола | 1 | 5 | 10 | 7.4 | расценки | сводки |
Мел | 1 | 3 | 10 | 6.2 | расценки | сводки |
Хвощ | 1 | 3 | 100 | 3.55 | расценки | сводки |
Малина | 1 | 4 | 100 | 5 | расценки | сводки |
Черника | 1 | 4 | 100 | 7.45 | расценки | сводки |
Дикий Виноград | 1 | 4 | 10 | 5 | расценки | сводки |
Василек | 1 | 3 | 10 | 3.35 | расценки | сводки |
Конопля | 1 | 8 | 10 | 7.8 | расценки | сводки |
Мухомор | 1 | 8 | расценки | сводки | ||
Подорожник | 1 | 9 | 1000 | 9.8 | расценки | сводки |
Корень Дуба | 1 | 4 | 10 | 8.7 | расценки | сводки |
Корень Калины | 1 | 4 | 10 | 8.1 | расценки | сводки |
Корень Солода | 1 | 4 | 100 | 4.5 | расценки | сводки |
Клевер | 1 | 8 | 100 | 8 | расценки | сводки |
Древесина | 1 | 5 | 100 | 9.5 | расценки | сводки |
Перо Феникса | 1 | 200 | 1000 | 352.5 | расценки | сводки |
Перо | 1 | 30 | 100 | 25.2 | расценки | сводки |
Череп Дракона | 2 | 100 | 250 | 51 | расценки | сводки |
Череп | 1 | 50 | 1000 | 93.2 | расценки | сводки |
Малахит | 1 | 15 | 1000 | 5 | расценки | сводки |
Пустая Бутылка | 4862 | 10 | 10 | 8.97 | расценки | сводки |
Папирус | 1 | 10 | 10 | 9 | расценки | сводки |
Пустой Пузырёк | 2489 | 7 | 5.5 | 2.9 | расценки | сводки |
Кость Дракона | 1 | 100 | 100 | 91.5 | расценки | сводки |
Бриллиантовый Порошок | 1 | 25 | 100 | 50 | расценки | сводки |
Изумрудный Порошок | 1 | 25 | 1000 | 25.2 | расценки | сводки |
Кость | 1 | 30 | 100 | 49.2 | расценки | сводки |
Пустая Бутыль | 989 | 24 | 23 | 6 | расценки | сводки |
Аметистовый Порошок | 1 | 25 | 23 | 22.5 | расценки | сводки |
Черная Жемчужина | 1 | 500 | 1000 | 573 | расценки | сводки |
Топазный Порошок | 1 | 25 | 1000 | 26.5 | расценки | сводки |
Жемчужина | 1 | 70 | 100 | 96 | расценки | сводки |
Пустая Бутылочка | 9370 | 5 | 4.8 | 4.7 | расценки | сводки |
Философский Камень | 1 | 10 | 100 | 9 | расценки | сводки |
Сера | 1 | 50 | 100 | 63 | расценки | сводки |
Пепел | 1 | 10 | 10 | 9.9 | расценки | сводки |
Сапфирный Порошок | 1 | 25 | 20000 | 21 | расценки | сводки |
Рубиновый Порошок | 1 | 25 | 1000 | 24.1 | расценки | сводки |
Алмазный Порошок | 1 | 25 | 100 | 24.3 | расценки | сводки |
Бревно | 1 | 25 | 100 | 54 | расценки | сводки |
Пустая Баночка | 1 | 15 | 24 | 17 | расценки | сводки |
Пустой Фиал | 459 | 30 | 24 | -1 | расценки | сводки |
мухомор | 1000 | 8.65 | расценки | сводки |
Скорее всего ничего в магазине ничего нет... но лучше перепроверить