Расценки магазинов Ледрака
Укромный Куст
Лесной Замок
Наименование | кол-во | Цена | Продажа (рынок) |
Покупка (рынок) |
Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Дриада | 1 | 12800 | расценки | сводки | ||
Имаго | 35 | 3200 | расценки | сводки | ||
Наяда | 125 | 800 | расценки | сводки | ||
Юная Дриада | 10 | 6400 | расценки | сводки | ||
Флора | 2 | 25600 | расценки | сводки | ||
Юная Наяда | 242 | 400 | расценки | сводки | ||
Душа Воды | 75 | 1600 | расценки | сводки |
С последнего обновления прошло 0 секунд