Расценки магазинов Ледрака
Военное Училище
Горный Замок
Наименование | кол-во | Цена | Продажа (рынок) |
Покупка (рынок) |
Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Курсант | 2500 | 50 | расценки | сводки | ||
Выпускник | 1000 | 100 | расценки | сводки | ||
Поручик | 500 | 200 | расценки | сводки | ||
Старший Поручик | 250 | 400 | расценки | сводки | ||
Лейтенант | 125 | 800 | расценки | сводки | ||
Капитан | 75 | 1600 | расценки | сводки | ||
Полковник | 35 | 3200 | расценки | сводки | ||
Генерал | 15 | 6400 | расценки | сводки | ||
Генерал Армии | 7 | 12800 | расценки | сводки | ||
Маршал | 3 | 25600 | расценки | сводки | ||
Главнокомандующий | 3 | 51200 | расценки | сводки |
С последнего обновления прошло 0 секунд