Расценки магазинов Ледрака
Большие Пещеры
Пещеры Драконов
Наименование | кол-во | Цена | Продажа (рынок) |
Покупка (рынок) |
Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Дикий Дракон-Убийца | 100 | 800 | расценки | сводки | ||
Дикий Дракон-Повелитель | 50 | 1600 | расценки | сводки | ||
Дикий Дракон-Лорд | 25 | 3200 | расценки | сводки | ||
Дикий Дракон-Король | 15 | 6400 | расценки | сводки | ||
Дикий Дракон-Владыка | 7 | 12800 | расценки | сводки | ||
Дикий Дракон-Вершитель | 4 | 25600 | расценки | сводки | ||
Дикий Древний Дракон | 3 | 51200 | расценки | сводки |
С последнего обновления прошло 0 секунд