Расценки магазинов Ледрака
Магазин Кузницы
Столица
| Наименование | кол-во | Цена | Продажа (рынок) |
Покупка (рынок) |
Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Уголь | 1 | 5 | 10.99 | 9.85 | расценки | сводки |
| Золото | 1 | 500 | 1000 | 850 | расценки | сводки |
| Мифрил | 1 | 1000 | 1050 | 860 | расценки | сводки |
| Кристаллит | 1 | 2000 | 10000 | 1670 | расценки | сводки |
| Менталит | 1 | 4000 | 3200 | 3200 | расценки | сводки |
| Арканит | 1 | 8000 | 10000 | 7250 | расценки | сводки |
| Платина | 1 | 1000 | 1000 | 510 | расценки | сводки |
| Очищенное Железо | 1 | 150 | 77 | -1 | расценки | сводки |
| Очищенная Медь | 1 | 300 | 1700 | 350 | расценки | сводки |
| Очищенная Сталь | 1 | 700 | 540 | 400 | расценки | сводки |
| Очищенная Бронза | 1 | 1250 | 1250 | -1 | расценки | сводки |
| Очищенное Серебро | 1 | 2500 | 2010 | -1 | расценки | сводки |
| Серебро | 1 | 250 | 1000 | 452 | расценки | сводки |
| Бронза | 1 | 125 | 11222 | 90 | расценки | сводки |
| Сталь | 1 | 70 | 11221 | 74 | расценки | сводки |
| Железная Руда | 1 | 15 | 10.8 | 9.15 | расценки | сводки |
| Медная Руда | 1 | 30 | 100 | 45 | расценки | сводки |
| Оловянная Руда | 1 | 30 | 1000 | 33 | расценки | сводки |
| Серебряная Руда | 1 | 50 | 100 | 92 | расценки | сводки |
| Золотая Руда | 1 | 100 | 1000 | 96 | расценки | сводки |
| Мифрильная Руда | 1 | 100 | 1000 | 94 | расценки | сводки |
| Кристаллическая Руда | 1 | 100 | 100 | 91 | расценки | сводки |
| Менталитовая Руда | 1 | 200 | 1000 | 203 | расценки | сводки |
| Арканитовая Руда | 1 | 400 | 1000 | 414.5 | расценки | сводки |
| Железо | 1 | 15 | 13 | 8 | расценки | сводки |
| Медь | 1 | 30 | 100 | 37 | расценки | сводки |
| Очищенное Золото | 1 | 5000 | 10500 | -1 | расценки | сводки |
| Очищенный Мифрил | 1 | 10000 | 6100 | 6100 | расценки | сводки |
| Очищенный Кристаллит | 1 | 20000 | 17000 | -1 | расценки | сводки |
| Кесай | 50 | 100 | 0 | 0 | расценки | сводки |
| Широкий Кинжал | 50 | 100 | 0 | 0 | расценки | сводки |
| Стальной Топор | 10 | 400 | 0 | 0 | расценки | сводки |
| Стальной Диск | 10 | 400 | 0 | 0 | расценки | сводки |
| Мачет | 10 | 400 | 0 | 0 | расценки | сводки |
| Тяжелый Меч Рыцаря | 10 | 600 | 0 | 0 | расценки | сводки |
| Тяжелый Меч Дракона | 10 | 600 | 445 | -1 | расценки | сводки |
| Тяжелый Меч Дамы | 10 | 600 | 0 | 0 | расценки | сводки |
| Броня Рыцарей | 1 | 1600 | 2199 | -1 | расценки | сводки |
| Броня Драконов | 1 | 1600 | 2199 | -1 | расценки | сводки |
| Броня Дам | 1 | 1600 | 2199 | -1 | расценки | сводки |
| Топор | 50 | 100 | 0 | 0 | расценки | сводки |
| Короткий Меч | 50 | 100 | 0 | 0 | расценки | сводки |
| Железный Кинжал | 1 | 50 | 22111 | 50 | расценки | сводки |
| Очищенный Булат | 1 | 2500 | 11222 | -1 | расценки | сводки |
| Очищенное Красное Золото | 1 | 10000 | 13000 | -1 | расценки | сводки |
| Булат | 1 | 250 | 149 | 80 | расценки | сводки |
| Красное Золото | 1 | 1000 | 10000 | 1170 | расценки | сводки |
| Палица | 50 | 75 | 0 | 0 | расценки | сводки |
| Трость | 20 | 150 | 125 | -1 | расценки | сводки |
| Железная Кирка Столичных Шахтеров | 1 | 300 | 1000 | 300 | расценки | сводки |
| Серебряная Кирка Столичных Шахтеров | 1 | 2400 | расценки | сводки | ||
| Мифрильная Кирка Столичных Шахтеров | 1 | 9600 | расценки | сводки | ||
| Железный Меч | 99 | 50 | 45 | 23 | расценки | сводки |
| Железный Кастет | 99 | 50 | 35 | 23 | расценки | сводки |
| Рунный Меч | 1 | 3200 | 0 | 0 | расценки | сводки |
С последнего обновления прошло 0 секунд