Расценки магазинов Ледрака
Подвал Башни
Замок Паладинов
Наименование | кол-во | Цена | Продажа (рынок) |
Покупка (рынок) |
Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Золоченый Дракон-Вдохновитель | 15 | 6400 | расценки | сводки | ||
Серебристый Дракон-Король | 15 | 3200 | расценки | сводки | ||
Серебристый Дракон-Лорд | 25 | 1600 | расценки | сводки | ||
Серебристый Дракон-Повелитель | 50 | 800 | расценки | сводки | ||
Золотой Древний Дракон | 1 | 25600 | расценки | сводки | ||
Серебристый Дракон-Убийца | 75 | 400 | расценки | сводки | ||
Позолоченный Дракон | 25 | 3200 | расценки | сводки | ||
Серебристый Дракон | 125 | 200 | расценки | сводки | ||
Серебристый Змеедракон | 200 | 100 | расценки | сводки | ||
Серебристый Змей | 500 | 50 | расценки | сводки | ||
Золотой Дракон-Вершитель | 4 | 12800 | расценки | сводки | ||
Золотой Дракон-Владыка | 7 | 6400 | расценки | сводки | ||
Золотой Дракон-Король | 15 | 3200 | расценки | сводки | ||
Золотой Дракон-Лорд | 25 | 1600 | расценки | сводки | ||
Золотой Дракон-Повелитель | 50 | 800 | расценки | сводки | ||
Золотой Дракон-Убийца | 75 | 400 | расценки | сводки | ||
Серебристый Древний Дракон | 1 | 25600 | расценки | сводки | ||
Серебристый Дракон-Вершитель | 4 | 12800 | расценки | сводки | ||
Серебристый Дракон-Владыка | 7 | 6400 | расценки | сводки | ||
Золоченый Дракон-Полководец | 3 | 25600 | расценки | сводки | ||
Золоченый Дракон-Командир | 1 | 12800 | расценки | сводки |
С последнего обновления прошло 0 секунд