Расценки магазинов Ледрака
Сторожевая Башня
Башня Хаоса
Наименование | кол-во | Цена | Продажа (рынок) |
Покупка (рынок) |
Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Ученик Огня | 200 | 200 | расценки | сводки | ||
Послушник Огня | 100 | 400 | расценки | сводки | ||
Боевой Маг Хаоса | 75 | 400 | расценки | сводки | ||
Черный Рыцарь | 75 | 1600 | расценки | сводки | ||
Рыцарь Огня | 50 | 800 | расценки | сводки | ||
Мастер Огня | 25 | 1600 | расценки | сводки | ||
Лорд Огня | 1 | 3200 | расценки | сводки | ||
Дубинщица | 500 | 50 | расценки | сводки | ||
Валькирия | 125 | 200 | расценки | сводки | ||
Властелин Огня | 1 | 6400 | расценки | сводки | ||
Повелитель Инферно | 1 | 12800 | расценки | сводки | ||
Властитель Инферно | 1 | 25600 | расценки | сводки |
С последнего обновления прошло 0 секунд