Рынок эффектов
Начиная с 13-го уровня и далее игроки получают возможность использовать различные эффекты (2 за уровень).
Световая ветка
Не более 1 раза в сутки, длительность 6 часовНазвание | Эффект | Описание эффекта | |
---|---|---|---|
Щит Веры | +14 | Защита от Хаоса +14 | |
Стойкость | +14 | Защита от Драконов +14 | |
Проповедь | +7 +7 | Защита от Дам +7, Защита от Колдовства +7 | |
Противоядие | +16 | Защита от яда +16 | |
Дух Леса | +48 | Макс. Жизнь +48 | |
Святая Ярость | +8 +8 | Атака Драконов +8, Атака Света +8 | |
Золотой щит | +8 +8 | Защита от Рыцарей +8, Атака Света +8 | |
Святое Оружие | +18 | Атака Рыцарей +18 | |
Интуиция | +9 | Сила Эффектов +9 | |
Небесная Благодать | +6 | Магия Света +6 | |
Сила Любви | +9 +9 | Защита от Хаоса +9, Защита от Колдовства +9 | |
Молитва | +4 | Восстановление Жизни +4 | |
Ускорение | +16 | Скорость +16 | |
Белая Кираса | +7 +9 | Защита от всех +7, Макс. Жизнь +9 | |
Энергия Солнца | +16 +1 +1 | Атака Света +16, Восстановление Жизни +1, Сила Эффектов + 1 |
Колдовская ветка
Не более 1 раза в сутки, длительность 6 часовНазвание | Эффект | Описание эффекта | |
---|---|---|---|
Ледяной Меч | +14 | +14 к Атаке Колдовства | |
Шарм | +14 | Защита от Дам +14 | |
Лунный Свет | +7 +7 | Защита от Драконов +7, Атака Дам +7 | |
Противоядие | +16 | Защита от яда +16 | |
Сознание | +6 | Ум +6 | |
Аватар Неприступности | +8 +8 | Защита от Драконов +8, Защита от Дам +8 | |
Дисциплина | +8 +8 | Защита от Дам +8, Защита от Света +8 | |
Дух Магии | +9 | Концентрация +9 | |
Ревность | +18 | Атака Дам +18 | |
Всплеск Магии | +4 +3 | Защита от трех магий +4, Концентрация +3 | |
Величие Чародея | +6 | Колдовство +6 | |
Ускорение | +16 | Скорость +16 | |
Щит магии | +8 | Защита от трех магий +8 | |
Синяя Кираса | +7 +9 | Защита от всех +7, Макс. Жизнь +9 | |
Осязание | +16 +1 +1 | +16 к Атаке Колдовства, Восстановление Жизни +1, Концентрация +1 |
Хаосная ветка
Не более 1 раза в сутки, длительность 6 часовНазвание | Эффект | Описание эффекта | |
---|---|---|---|
Жажда Крови | +14 | Атака Хаоса +14 | |
Зеркало Магии | +14 | Защита от Колдовства +14 | |
Ярость Дракона | +7 +7 | Атака Драконов +7, Защита от Драконов +7 | |
Противоядие | +16 | Защита от яда +16 | |
Равновесие | +6 | Сила +6 | |
Огненный Меч | +8 +8 | Атака Дам +8, Атака Хаоса +8 | |
Сфера пламени | +8 +8 | Защита от Света +8, Атака Хаоса +8 | |
Стальные когти | +18 | Атака Драконов +18 | |
Цепь Огня | +9 +9 | Защита от Хаоса +9, Атака Драконов +9 | |
Зов Некроманта | +6 | Магия Хаоса +6 | |
Пустота Одиночества | +9 +9 | Защита от Колдовства +9, Защита от Рыцарей +9 | |
Блеск Фортуны | +8 | Удача +8 | |
Ускорение | +16 | Скорость +16 | |
Месиво боя | +12 +12 | Атака Рыцарей +12, Защита от Света +12 | |
Красная Кираса | +7 +9 | Защита от всех +7, Макс. Жизнь +9 |
Воинская ветка
Не более 1 раза в сутки, длительность 6 часовНазвание | Эффект | Описание эффекта | |
---|---|---|---|
Ярость | +5 | +5 к Атаке Всех | |
Щит Паладина | +14 | Защита от Света +14 | |
Стальной Диск | +7 +7 | Атака Дам +7, Защита от Дам +7 | |
Противоядие | +16 | Защита от яда +16 | |
Сила Власти | +2 +2 +2 | Власть над Всеми +2 | |
Щит Величия | +3 +3 +3 | Защита от всего +3 | |
Каменный вал | +8 +8 | Защита от Драконов +8, Защита от Рыцарей +8 | |
Призыв к Оружию | +6 | Атака Всех +6 | |
Благословение | +4 +18 | Защита от всех +4, Макс. Жизнь +18 | |
Талисман Чемпиона | +6 | | | Власть на выбор +6 | |
Клич Берсерка | -2 -18 +10 | Защита от Всех -2, Макс. Жизнь -18, Атака Всех +10 | |
Клич Варвара | -2 +90 | Защита от Всех -2, Макс. Жизнь +90 | |
Ускорение | +16 | Скорость +16 | |
Металлическая Кираса | +7 +9 | Защита от всех +7, Макс. Жизнь +9 | |
Природная Броня | +12 +2 | Защита от Драконов +12, Восстановление Жизни +2 |
Для правки цен на собственные эффекты необходима игровая авторизация на сайте.
Для отображения icq или др. - подтвердить их в разделе "Подписки":
http://www.citadel-liga.info/citadel/users/{Ц-ник}/subscribe
Последние обновления цен
нет активных эффектов |
[связаться] |
vk:169836336 |
vk:181624394 |
500 | Щит Веры | Защита от Хаоса +14 | ||
1`600 | Проповедь | Защита от Дам +7, Защита от Колдовства +7 |
[связаться] |
[связаться] |
800 | Ледяной Меч | +14 к Атаке Колдовства | ||
1`600 | Шарм | Защита от Дам +14 | ||
1`650 | Противоядие | Защита от яда +16 | ||
1`750 | Аватар Неприступности | Защита от Драконов +8, Защита от Дам +8 |
нет активных эффектов |
[связаться] |
icq:690298908 |
нет активных эффектов |
[связаться] |
400 | Ярость | +5 к Атаке Всех | ||
1`400 | Щит Паладина | Защита от Света +14 |
icq:441856854 |
[связаться] |
[связаться] |
2`000 | Зеркало Магии | Защита от Колдовства +14 |
нет активных эффектов |
icq:234306550 |
600 | Ледяной Меч | +14 к Атаке Колдовства |
[связаться] |
[связаться] |
250 | Щит Веры | Защита от Хаоса +14 | ||
350 | Проповедь | Защита от Дам +7, Защита от Колдовства +7 |
нет активных эффектов |
[связаться] |
нет активных эффектов |
icq:401219010 |
[связаться] |
500 | Жажда Крови | Атака Хаоса +14 | ||
1`500 | Зеркало Магии | Защита от Колдовства +14 |
[связаться] |
500 | Щит Веры | Защита от Хаоса +14 | ||
1`600 | Проповедь | Защита от Дам +7, Защита от Колдовства +7 |
[связаться] |
[связаться] |
icq:610326659 |
[связаться] |
4`000 | Шарм | Защита от Дам +14 | ||
4`000 | Противоядие | Защита от яда +16 | ||
4`000 | Аватар Неприступности | Защита от Драконов +8, Защита от Дам +8 |
[связаться] |
нет активных эффектов |
[связаться] |
нет активных эффектов |
[связаться] |
600 | Ярость | +5 к Атаке Всех | ||
1`600 | Щит Паладина | Защита от Света +14 | ||
1`600 | Противоядие | Защита от яда +16 | ||
1`650 | Щит Величия | Защита от всего +3 |
[связаться] |
1`500 | Щит Веры | Защита от Хаоса +14 | ||
1`500 | Стойкость | Защита от Драконов +14 | ||
1`500 | Противоядие | Защита от яда +16 | ||
1`500 | Святая Ярость | Атака Драконов +8, Атака Света +8 |
[связаться] |
800 | Щит Веры | Защита от Хаоса +14 | ||
1`200 | Проповедь | Защита от Дам +7, Защита от Колдовства +7 |
[связаться] |
нет активных эффектов |