Гильдия Столичных Кузнецов
ур. | Ник крафтера | Рейтинг | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(i) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dolph | Мастер | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
5 | lugar | Мастер | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
6 | Dragoness | Мастер | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ![]() |
4 | _cyber_ | Мастер | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ![]() |
10 | Сэр_Лентяй | Мастер | 7 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
4 | Пургуру | Адепт | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() |
5 | МальчиК_В_БредУ | Адепт | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ![]() |
6 | Бяша | Адепт | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
6 | Рагнарок | Адепт | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ![]() |
4 | RedLine | Адепт | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
8 | Карлос_Кастанеда | Адепт | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
4 | KoRoKoS | Адепт | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
7 | sstass | Адепт | 8 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | ![]() |
7 | Судья_мертвых | Адепт | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ![]() |
5 | blackpaws | Адепт | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
5 | масЬКА | Адепт | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
4 | Ромыч | Адепт | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
7 | inferno77 | Адепт | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | ![]() |
5 | Лагуна1902 | Адепт | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ![]() |
4 | Predator | Адепт | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ![]() |
ур. | Ник крафтера | Рейтинг | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(i) |