Гильдия Столичных Кузнецов
ур. | Ник крафтера | Рейтинг | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(i) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Многолетник | Ученик | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
4 | альмедион | Ученик | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ![]() |
7 | 13Волк | Ученик | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ![]() |
4 | candy-girl | Ученик | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ![]() |
4 | Рейнджер | Ученик | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
4 | Гомеззз | Ученик | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
4 | Вакула | Ученик | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
6 | OctaviY | Ученик | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ![]() |
4 | Stuard | Ученик | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
6 | Fildu | Ученик | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
4 | Derash | Ученик | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ![]() |
4 | RIDIK | Ученик | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ![]() |
4 | Найран | Ученик | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ![]() |
6 | Kot-Begemot | Ученик | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ![]() |
5 | Melodya | Ученик | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ![]() |
5 | Ололош | Ученик | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
4 | Пулька | Ученик | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
5 | Nikolastir | Ученик | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ![]() |
4 | Kroaton | Новичок | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ![]() |
9 | Нино4ка | Новичок | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ![]() |
ур. | Ник крафтера | Рейтинг | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(i) |