Гильдия Столичных Кузнецов
ур. | Ник крафтера | Рейтинг | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(i) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | дефар | Новичок | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ![]() |
5 | Бейбарсов | Новичок | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ![]() |
5 | Пасмурняк | Новичок | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
4 | Маньячка | Новичок | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
4 | Чарли | Новичок | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ![]() |
4 | Gonsales | Новичок | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ![]() |
4 | Корк | Новичок | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
4 | кефир | Новичок | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
5 | SORK | Новичок | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ![]() |
4 | _Striker_ | Новичок | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ![]() |
4 | КОРОВИН | Новичок | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
4 | NEWFAN | Новичок | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() |
4 | Айвокс | Новичок | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ![]() |
4 | Барис | Новичок | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
5 | Тарантул | Новичок | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ![]() |
5 | я_хороший | Новичок | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ![]() |
4 | ш-У-т | Новичок | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ![]() |
4 | Romm | Новичок | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
4 | Gogich | Новичок | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ![]() |
4 | Greend | Новичок | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
ур. | Ник крафтера | Рейтинг | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(i) |