Гильдия Столичных Кузнецов
ур. | Ник крафтера | Рейтинг | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(i) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Iri-nka | Новичок | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() |
4 | MNB | Новичок | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ![]() |
4 | Ольгейр | Новичок | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ![]() |
4 | Expert | Новичок | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ![]() |
4 | SiD_DiS | Новичок | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
4 | Нафка | Новичок | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
4 | Перегрин | Новичок | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ![]() |
4 | Троин | Новичок | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ![]() |
6 | nezametnii | Новичок | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ![]() |
4 | Rezok | Новичок | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ![]() |
5 | Прототип | Новичок | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
4 | Bek | Новичок | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ![]() |
6 | шмон | Новичок | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ![]() |
5 | -БОГ- | Новичок | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ![]() |
5 | P_U_P_S_I_K_ | Новичок | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ![]() |
5 | -Один- | Новичок | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
6 | imortalll | Новичок | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ![]() |
4 | rem007 | Новичок | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ![]() |
4 | АЯКС | Новичок | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
4 | Евген1 | Новичок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
ур. | Ник крафтера | Рейтинг | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(i) |