Гильдия Столичных Кузнецов
ур. | Ник крафтера | Рейтинг | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(i) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Patrick | Новичок | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
10 | PITT | Новичок | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ![]() |
4 | Sol_Badguy | Новичок | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ![]() |
4 | Видар | Новичок | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
4 | Ptaha | Новичок | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() |
4 | Сойка | Новичок | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
4 | Пейдж | Новичок | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ![]() |
4 | Chora | Новичок | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
6 | декабрист | Новичок | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
4 | ЧИППОЛИНО | Новичок | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
4 | Творог | Новичок | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
6 | null | Новичок | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
7 | ITB | Новичок | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ![]() |
4 | Сидофф | Новичок | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
4 | андрэ | Новичок | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
6 | KaZeI | Новичок | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ![]() |
6 | Zlord | Новичок | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ![]() |
8 | Saint__Fenix | Новичок | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ![]() |
4 | Lakomstvo | Новичок | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ![]() |
4 | краш | Новичок | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ![]() |
ур. | Ник крафтера | Рейтинг | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(i) |