Гильдия Столичных Кузнецов
ур. | Ник крафтера | Рейтинг | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(i) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Видар | Новичок | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
4 | краш | Новичок | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ![]() |
6 | brother | Новичок | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ![]() |
7 | ITB | Новичок | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ![]() |
4 | опосум | Новичок | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
6 | KaZeI | Новичок | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ![]() |
4 | Ptaha | Новичок | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() |
4 | Сидофф | Новичок | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
4 | Творог | Новичок | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
ур. | Ник крафтера | Рейтинг | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(i) |