Гильдия Столичных Ювелиров

Алхимики Мудрецы Портные Ст. Кузнецы Ст. Ювелиры 0 1 2 3 4 5 6 ... 33 34 35 36
ур. Ник крафтера Рейтинг Cила Ум Власть дракона Власть рыцаря Власть дам Магия хаоса Магия света Магия колдовства (i)
14 Буказоид Гранд Элита 14 21 0 0 0 0 33 0  
14 magolya Гранд Элита 16 14 0 0 0 18 15 0  
12 Матрешка Гранд Элита 23 0 8 11 4 0 0 0  
10 Ворожея Элита 5 12 0 0 0 17 0 0  
12 НУБЯКА Элита 10 10 3 10 3 0 4 0  
10 Blade Элита 9 8 1 1 5 4 4 2  
11 Sarmat Элита 10 10 0 0 0 10 10 0  
11 Новый4ел Элита 10 10 0 0 0 11 9 0  
11 Gildor Элита 10 10 0 20 0 0 0 0  
12 GROMADA Элита 12 11 0 14 0 9 0 0  
13 orcatan Элита 13 16 0 0 0 19 12 0  
10 Rimy Элита 8 9 10 0 0 2 5 0  
14 Ranyar Элита 14 19 0 0 0 12 9 12  
14 Modo Элита 11 21 13 23 0 0 0 0  
8 Jane Элита 5 9 1 1 1 8 4 3  
11 Manson Элита 10 10 0 0 0 0 0 20  
12 Крюгер Элита 11 12 0 23 0 0 0 0  
13 Safety Элита 12 16 0 0 0 7 0 21  
10 Cerberius Элита 7 10 1 1 1 0 14 0  
10 Etherlord Элита 9 8 6 7 4 0 0 0  
ур. Ник крафтера Рейтинг Cила Ум Власть дракона Власть рыцаря Власть дам Магия хаоса Магия света Магия колдовства (i)