Гильдия Столичных Ювелиров
ур. | Ник крафтера | Рейтинг | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(i) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | brab | Элита | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ![]() |
13 | Kirves | Элита | 13 | 17 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
14 | Ассам | Элита | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | ![]() |
11 | Скарлетт | Элита | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ![]() |
13 | Тосяус | Элита | 12 | 16 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | ![]() |
14 | Zangezy | Элита | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | ![]() |
10 | kotofey | Элита | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | ![]() |
13 | J1958 | Элита | 11 | 17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | ![]() |
12 | Bakf | Элита | 23 | 0 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
12 | Pryanik | Элита | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | ![]() |
9 | Maksimus | Элита | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
10 | BlooDDroN | Элита | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ![]() |
10 | Will | Элита | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ![]() |
13 | samazaboitsa | Элита | 16 | 13 | 1 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | ![]() |
12 | Miks | Элита | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | ![]() |
12 | Rarity | Элита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
13 | Атмосфера | Элита | 14 | 14 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | ![]() |
11 | Enova | Грандмастер | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | ![]() |
8 | Pioner | Грандмастер | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ![]() |
8 | Улия | Грандмастер | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | ![]() |
ур. | Ник крафтера | Рейтинг | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(i) |