Гильдия Столичных Ювелиров
ур. | Ник крафтера | Рейтинг | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(i) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Zerdas | Грандмастер | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
9 | Вахмурка | Грандмастер | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ![]() |
10 | Leprikon | Грандмастер | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ![]() |
9 | sferik | Грандмастер | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
9 | Минчанин | Грандмастер | 14 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
6 | Edrik | Грандмастер | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ![]() |
7 | larik218 | Грандмастер | 10 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
10 | Алатиэль | Грандмастер | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ![]() |
7 | P_L_U_T | Грандмастер | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ![]() |
7 | Паладин | Грандмастер | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ![]() |
5 | GrindCrusher | Грандмастер | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
10 | WOLVERINE | Грандмастер | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
12 | UFT | Грандмастер | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | ![]() |
9 | fish | Мастер | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | ![]() |
8 | Белка | Мастер | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
10 | Annetka | Мастер | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ![]() |
9 | AlexTempest | Мастер | 8 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | ![]() |
8 | Дарк | Мастер | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | ![]() |
6 | Lira666 | Мастер | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ![]() |
8 | _Volchiza_ | Мастер | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | ![]() |
ур. | Ник крафтера | Рейтинг | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(i) |