Гильдия Портных
ур. | Ник крафтера | Рейтинг | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(i) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Оля-ля | Грандмастер | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 10 | ![]() |
10 | Rimy | Грандмастер | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | ![]() |
10 | BIGMAK | Грандмастер | 10 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | ![]() |
8 | -biene- | Грандмастер | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
10 | Бесеныш | Грандмастер | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | ![]() |
8 | мост | Грандмастер | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | ![]() |
11 | Нефрит | Грандмастер | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ![]() |
7 | Lexod | Грандмастер | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ![]() |
10 | Гронг | Грандмастер | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ![]() |
10 | VARVAR | Грандмастер | 17 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
8 | ЛовеЦ_ДухоВ | Мастер | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ![]() |
10 | Ancifera | Мастер | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ![]() |
7 | TheTruth | Мастер | 3 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
13 | САТУРН | Мастер | 28 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
7 | Хоботт | Мастер | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
10 | Дневной_Дозор | Мастер | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ![]() |
8 | Serg_The_Only | Мастер | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | ![]() |
8 | Гамбит | Мастер | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ![]() |
7 | mrlarry | Мастер | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ![]() |
11 | Gilmenel | Мастер | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ![]() |
ур. | Ник крафтера | Рейтинг | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(i) |