Гильдия Портных
ур. | Ник крафтера | Рейтинг | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(i) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ТёмныйИнквизитор | Мастер | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ![]() |
7 | lantz | Мастер | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ![]() |
11 | Сфинкса | Мастер | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ![]() |
5 | Dizel | Мастер | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ![]() |
5 | Niles | Мастер | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
5 | АлёнаВорон | Мастер | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ![]() |
6 | Andre | Мастер | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
7 | Volfrata | Мастер | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ![]() |
6 | MRA4NAYA | Мастер | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | ![]() |
6 | Vita | Мастер | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ![]() |
6 | Howareyou | Мастер | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
7 | Ravven | Мастер | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ![]() |
6 | Skazka | Адепт | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
5 | Дракон-призрак | Адепт | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
7 | Laksy | Адепт | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ![]() |
8 | 100льник | Адепт | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ![]() |
11 | Ярл | Адепт | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ![]() |
7 | Бублик | Адепт | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ![]() |
5 | ALAzar | Адепт | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
5 | корЖик | Адепт | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
ур. | Ник крафтера | Рейтинг | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(i) |