Гильдия Мудрецов
ур. | Ник крафтера | Рейтинг | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(i) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ася | Грандмастер | 15 | 13 | 7 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | ![]() |
14 | LeoHofstadter | Грандмастер | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | ![]() |
11 | lenivec | Грандмастер | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | ![]() |
14 | Акунин | Грандмастер | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | ![]() |
13 | Ragnar777 | Грандмастер | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 5 | ![]() |
12 | Luzers | Грандмастер | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ![]() |
9 | vlad | Грандмастер | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | ![]() |
11 | Вереск | Грандмастер | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | ![]() |
9 | Смог | Грандмастер | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ![]() |
4 | ЗАЙКА007 | Грандмастер | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ![]() |
11 | Art99 | Грандмастер | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | ![]() |
12 | Ganius | Грандмастер | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | ![]() |
10 | fatush | Грандмастер | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | ![]() |
12 | lsw | Грандмастер | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ![]() |
12 | Tygrik | Грандмастер | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ![]() |
13 | Мотя | Грандмастер | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ![]() |
12 | Goodwin | Грандмастер | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ![]() |
6 | Осквернитель | Грандмастер | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ![]() |
12 | Redeemer | Грандмастер | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | ![]() |
12 | Василиск | Грандмастер | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | ![]() |
ур. | Ник крафтера | Рейтинг | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(i) |