Гильдия Мудрецов
ур. | Ник крафтера | Рейтинг | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(i) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | мангуст | Грандмастер | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | ![]() |
11 | Доцент | Грандмастер | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 3 | ![]() |
13 | XROFFT | Грандмастер | 16 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | ![]() |
5 | proxy | Грандмастер | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ![]() |
9 | Добрый_Рыцарь | Грандмастер | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ![]() |
8 | Эмилия_Найт | Грандмастер | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ![]() |
10 | Древний | Грандмастер | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ![]() |
12 | Кей | Грандмастер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
12 | LedForT | Грандмастер | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | ![]() |
11 | Joy | Мастер | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ![]() |
13 | ЯГОДКА | Мастер | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ![]() |
6 | 29RUS | Мастер | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | ![]() |
12 | Kaira | Мастер | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | ![]() |
11 | Котяра | Мастер | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | ![]() |
8 | solo-21 | Мастер | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ![]() |
12 | travis | Мастер | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ![]() |
13 | Норман | Мастер | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | ![]() |
11 | DarkFlowers | Мастер | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | ![]() |
10 | Риствид | Мастер | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ![]() |
8 | bhbcrf | Мастер | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | ![]() |
ур. | Ник крафтера | Рейтинг | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(i) |