Гильдия Мудрецов
ур. | Ник крафтера | Рейтинг | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(i) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Einstein | Новичок | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ![]() |
6 | Varrava | Новичок | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ![]() |
6 | KacMaHaqpD | Новичок | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ![]() |
6 | IIrikolist | Новичок | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ![]() |
10 | WraithKing | Новичок | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | ![]() |
4 | kontrman | Новичок | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ![]() |
4 | megazud | Новичок | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ![]() |
4 | kel-thuzad | Новичок | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ![]() |
4 | АЯКС | Новичок | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
8 | Boromir | Новичок | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ![]() |
4 | 09 | Новичок | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ![]() |
7 | Gektor | Новичок | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | ![]() |
4 | Warriordead | Новичок | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ![]() |
11 | Alex | Новичок | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | ![]() |
5 | Виктория | Новичок | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ![]() |
4 | Antey | Новичок | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ![]() |
5 | Anuta | Новичок | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
9 | ktu | Новичок | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ![]() |
6 | жека | Новичок | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ![]() |
10 | Volf | Новичок | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ![]() |
ур. | Ник крафтера | Рейтинг | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(i) |