Броня, плащи и робы

Броня
броня, плащи и робыШуба Деда Мороза
50
Свойства:
Удача: +2
Распространенность | информационный бюллетень Лиги Героев | |
---|---|---|
Всего на руках (разных людей): | 882 (829) | |
Всего на складах (разных кланов): | 1 (1) | |
Всего в магазинах (разных магазинов): | 29 (8) | |
Цены на рынке | Цена покупки | Цена продажи |
Средняя цена: | 5698.45 | 24976.72 |
Максимальная: | 10000 | 19999 |
Минимальная: | 0 | 14999 |
Шуба Деда Мороза не используется ни в одном из рецептов...