Пояса

Пояса
поясаЗвёздный Поясок
1 000
Свойства:
Удача: +1
Распространенность | информационный бюллетень Лиги Героев | |
---|---|---|
Всего на руках (разных людей): | 1408 (1367) | |
Всего на складах (разных кланов): | (0) | |
Всего в магазинах (разных магазинов): | 80 (6) | |
Цены на рынке | Цена покупки | Цена продажи |
Средняя цена: | 456.01 | 7607.4 |
Максимальная: | 1500 | 8499.9 |
Минимальная: | 150 | 1550 |
Звёздный Поясок не используется ни в одном из рецептов...