Пояса

Пояса
поясаКристаллический Пояс с Адамантами
6 400
Свойства:
Макс. Жизнь: +12
Распространенность | информационный бюллетень Лиги Героев | |
---|---|---|
Всего на руках (разных людей): | 130 (129) | |
Всего на складах (разных кланов): | 1 (1) | |
Всего в магазинах (разных магазинов): | 7 (2) | |
Цены на рынке | Цена покупки | Цена продажи |
Средняя цена: | 4285.71 | 7570.57 |
Максимальная: | 3000 | 0 |
Минимальная: | 0 | 0 |

Рецепт Ювелиров
Уровень: 8, Ранг: Мастер,Кристаллический Пояс с Адамантами не используется ни в одном из рецептов...