Всевозможные подарки

Подарки
всевозможные подаркиБукет Алых Роз
350
Распространенность | информационный бюллетень Лиги Героев | |
---|---|---|
Всего на руках (разных людей): | 34 (5) | |
Всего на складах (разных кланов): | (0) | |
Всего в магазинах (разных магазинов): | 9 (3) | |
Цены на рынке | Цена покупки | Цена продажи |
Средняя цена: | 1134.77 | 1379.22 |
Максимальная: | 5200 | 0 |
Минимальная: | 5019.9 | 0 |
Букет Алых Роз не используется ни в одном из рецептов...