Квестовые вещи

Кв. вещи
квестовые вещиЗолотая Пешка
0
Свойства:
Тип: Квестовая Ве
Распространенность | информационный бюллетень Лиги Героев | |
---|---|---|
Всего на руках (разных людей): | 1 (1) | |
Всего на складах (разных кланов): | (0) | |
Всего в магазинах (разных магазинов): | 109 (3) | |
Цены на рынке | Цена покупки | Цена продажи |
Средняя цена: | 310.23 | 385.73 |
Максимальная: | 635 | 0 |
Минимальная: | 409.99 | 0 |
Золотая Пешка не используется ни в одном из рецептов...