Квестовые вещи

Кв. вещи
квестовые вещиУмный Кролик
0
Свойства:
Тип: Квестовая Ве
Распространенность | информационный бюллетень Лиги Героев | |
---|---|---|
Всего на руках (разных людей): | 74 (74) | |
Всего на складах (разных кланов): | (0) | |
Всего в магазинах (разных магазинов): | 515 (1) | |
Цены на рынке | Цена покупки | Цена продажи |
Средняя цена: | -1 | -1 |
Максимальная: | 0 | 0 |
Минимальная: | 0 | 0 |
Описание
Особенность: Каждый день есть 7% шанс, что Умный Кролик сколдует эффект «Сила Разума Кролика» (+1 к Силе Эффектов) на сутки.
Умный Кролик не используется ни в одном из рецептов...