Кольца

Кольца
кольцаСеребряное Кольцо
3 200
Свойства:
Макс. Жизнь: +15
Распространенность | информационный бюллетень Лиги Героев | |
---|---|---|
Всего на руках (разных людей): | 1504 (883) | |
Всего на складах (разных кланов): | 39 (2) | |
Всего в магазинах (разных магазинов): | 17 (4) | |
Цены на рынке | Цена покупки | Цена продажи |
Средняя цена: | 1321.47 | 3923.53 |
Максимальная: | 2460 | 3700 |
Минимальная: | 0 | 3000 |

Рецепт Ювелиров
Уровень: 5, Ранг: Адепт,Серебряное Кольцо не используется ни в одном из рецептов...