Обувь

Обувь
обувьВаленки Деда Мороза
50
Свойства:
Скорость: +1
Удача: +1
Распространенность | информационный бюллетень Лиги Героев | |
---|---|---|
Всего на руках (разных людей): | 541 (533) | |
Всего на складах (разных кланов): | (0) | |
Всего в магазинах (разных магазинов): | 6 (5) | |
Цены на рынке | Цена покупки | Цена продажи |
Средняя цена: | 3391.67 | 29544.67 |
Максимальная: | 6000 | 14999 |
Минимальная: | 0 | 14370 |
Валенки Деда Мороза не используется ни в одном из рецептов...