Рейтинг грибников

Рейтинг грибников Рейтинг по сбору мухоморов
Необходимо авторизироваться через игру "Лига Героев", чтобы участвовать в рейтинге.
Ваша позиция в рейтинге:
Персонаж Рейтинг
мухоморов
Динамика Обновлено Дата *
1 15'736 +39 2021-04-24 14:57:01 2021-04-24 03:32:31
2 13'581 +178 2021-05-23 15:11:46 2020-05-21 09:58:03
3 11'412 +0 2016-12-07 09:43:40 2014-01-27 12:53:12
4 11'165 +659 2014-12-29 14:15:35 2014-02-18 14:25:15
5 10'172 +0 2019-05-01 16:25:12 2019-05-01 17:24:34
6 10'104 +0 2020-01-24 19:56:41 2020-01-24 21:56:37
7 9'812 +5'587 2017-06-07 22:29:13 2013-07-31 21:57:25
8 9'725 +224 2017-03-24 17:53:38 2017-03-22 02:19:01
9 8'194 +0 2015-03-09 20:18:54 2015-03-09 22:18:54
10 7'975 +0 2017-02-08 10:50:21 2017-02-08 12:50:21
11 7'793 +10 2019-09-25 16:58:13 2016-12-07 11:44:03
12 7'005 +0 2019-01-10 17:31:12 2019-01-10 19:31:12
13 6'007 +0 2017-08-17 13:46:32 2017-08-17 14:46:32
14 5'234 +0 2018-06-24 15:31:09 2018-06-24 16:31:09
15 5'209 +0 2016-11-20 01:01:16 2016-11-20 03:01:16
16 4'986 +0 2021-03-23 19:04:20 2021-03-23 21:04:20
17 4'580 +1'070 2019-11-17 15:26:37 2018-05-26 15:55:29
18 3'677 +0 2015-01-01 18:52:53 2015-01-01 20:52:53
19 3'646 +38 2015-08-09 01:17:48 2015-06-28 23:31:13
20 3'616 +0 2015-04-21 00:54:50 2015-04-21 01:54:42
21 3'396 +513 2014-08-05 02:56:45 2014-05-14 16:58:20
22 3'227 +630 2015-08-13 09:18:12 2014-12-19 18:28:21
23 3'151 +152 2019-08-30 18:23:01 2019-08-03 19:19:02
24 3'045 +1'046 2020-10-23 13:24:32 2016-01-07 18:20:18
25 2'730 +82 2016-02-03 13:22:57 2016-01-30 13:25:45
26 2'526 +0 2013-08-14 22:03:17 2013-08-14 23:03:17
27 2'473 +210 2019-07-14 20:11:53 2019-01-23 17:19:32
28 2'341 +0 2014-03-12 20:56:15 2014-03-12 22:56:15
29 2'148 +0 2014-04-06 17:21:09 2014-04-06 18:21:09
30 1'972 +874 2017-11-18 13:34:14 2015-09-12 14:22:27
31 1'795 +37 2016-11-14 09:54:13 2016-09-14 12:08:11
32 1'769 +0 2016-09-13 20:33:13 2016-09-13 21:33:13
33 1'750 +0 2014-12-21 05:56:19 2014-12-21 07:56:19
34 1'686 +124 2013-11-21 16:05:36 2013-03-25 11:16:44
35 1'638 +79 2015-04-21 14:16:52 2015-03-28 00:07:34
36 1'580 +31 2013-03-14 08:19:30 2013-03-03 20:50:29
37 1'567 +1 2013-10-29 03:22:56 2013-10-28 15:05:36
38 1'543 +0 2013-05-20 19:58:15 2013-05-20 20:55:45
39 1'439 +23 2016-01-21 11:40:54 2015-12-12 18:49:44
40 1'374 +2 2013-03-30 21:09:58 2013-03-21 20:42:08
41 1'353 +0 2013-03-27 14:26:24 2013-03-27 16:26:24
42 1'333 +0 2013-03-14 08:20:24 2013-02-27 23:00:04
43 1'325 +0 2013-02-27 19:36:17 2013-02-27 21:36:17
44 1'277 +0 2017-09-03 15:28:38 2017-09-03 16:28:38
45 1'272 +0 2014-10-16 00:23:39 2014-10-16 01:23:39
46 1'145 +26 2013-05-22 17:01:49 2013-03-14 10:19:48
47 1'114 +0 2013-03-25 11:16:37 2013-03-03 20:50:09
48 1'043 +0 2013-05-22 15:39:34 2013-05-22 16:39:34
49 1'040 +0 2018-06-06 09:21:13 2018-06-06 10:21:13
50 1'026 +0 2019-08-28 09:01:20 2019-08-28 10:01:20
Персонаж Рейтинг мухоморов Динамика Обновлено Дата *
* - дата обновления, что предшествовала последней