Особенности игры
Комплекты вещей
категория: Информация
автор: suffering, 2012-08-10 (правка: 2013-05-23, Огненный котяра) (комментарии)Ссылка на игру www.looters.ru
сет | количество вещей | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
замшелый | 04 | |||||||||
пресловутый | 05 | |||||||||
унисексовый | 05 | |||||||||
вожделенный | 05 | |||||||||
грозный | 07 | |||||||||
устрашающий | 06 | |||||||||
расхититель гробниц | 12 | |||||||||
уцененный | 06 | |||||||||
пробковый | 06 | |||||||||
жуткий | 07 | |||||||||
кровожадный | 03 | |||||||||
семейный | 07 | |||||||||
сексуальный | 03 | |||||||||
горький | 09 | |||||||||
премиальный | 04 | |||||||||
чистенький | 04 | |||||||||
грационзный | 10 | |||||||||
брутальный | 07 | |||||||||
напористый | 05 | |||||||||
гламурный | 01 | |||||||||
фамильный | 07 | |||||||||
блевотный | 04 | |||||||||
складной | 10 | |||||||||
затасканный | 05 | |||||||||
игрушечный | 06 | |||||||||
липкий | 04 | |||||||||
странный | 08 | |||||||||
колючий | 03 | |||||||||
угрюмый | 08 | |||||||||
зубастый | 03 | |||||||||
кровавый | 02 | |||||||||
пропотевший | 03 | |||||||||
удобный | 10 | |||||||||
суровый | 08 | |||||||||
рыжий | 08 | |||||||||
страстный | 10 | |||||||||
красный | 01 | |||||||||
огненный | 09 | |||||||||
трофейный | 02 | |||||||||
полосатый | 02 | |||||||||
угрожающий | 06 | |||||||||
жалкий | 08 | |||||||||
винтажный | 09 | |||||||||
бесценный | 02 | |||||||||
гладкий | 10 | |||||||||
неистовый | 09 | |||||||||
турнирный | 11 | |||||||||
дубовый | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk | ||
булатный | uk | |||||||||
пластиковый | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk | ||
бамбуковый | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk | ||
золочёный | uk | |||||||||
призрачный | 09 | |||||||||
громадный | 01 | |||||||||
мелкий | 01 | |||||||||
розовый | 01 | |||||||||
аляповатый | 02 |
AS (в таблице) - это уровень силы СЕТА по версии игрока AlexS.